Description
Enregistrements de données
Les données de cette ressource occurrence ont été publiées sous forme dune Archive Darwin Core (Darwin Core Archive ou DwC-A), le format standard pour partager des données de biodiversité en tant quensemble dun ou plusieurs tableurs de données. Le tableur de données du cœur de standard (core) contient 193 enregistrements.
Cet IPT archive les données et sert donc de dépôt de données. Les données et métadonnées de la ressource sont disponibles pour téléchargement dans la section téléchargements. Le tableau des versions liste les autres versions de chaque ressource rendues disponibles de façon publique et permet de tracer les modifications apportées à la ressource au fil du temps.
Versions
Le tableau ci-dessous naffiche que les versions publiées de la ressource accessibles publiquement.
Comment citer
Les chercheurs doivent citer cette ressource comme suit:
Herbario IES San Isidoro (1934). The Virtual Museum of life.
Droits
Les chercheurs doivent respecter la déclaration de droits suivante:
L’éditeur et détenteur des droits de cette ressource est The Virtual Museum of Life. Ce travail est sous licence Creative Commons Attribution Non Commercial (CC-BY-NC) 4.0.
Enregistrement GBIF
Cette ressource a été enregistrée sur le portail GBIF, et possède lUUID GBIF suivante : bc361eb3-7d2b-4180-9047-58ff3d80bf6b. The Virtual Museum of Life publie cette ressource, et est enregistré dans le GBIF comme éditeur de données avec lapprobation du GBIF Spain.
Mots-clé
Occurrence
Contacts
- Fournisseur Des Métadonnées ●
- Créateur
- CEO
- Avda Reina Mercedes 31 local fondo
- 0034954097524
- Personne De Contact
- Directora departamento Biología y Geología
Couverture géographique
La gran mayoría de pliegos proceden de Madrid y alrededores, aunque se han tomado pliegos de otros lugares de la Península Ibérica.
| Enveloppe géographique | Sud Ouest [-90, -180], Nord Est [90, 180] |
|---|
Couverture taxonomique
Pas de description disponible
| Domain | Eukaryota (eukaryote) |
|---|---|
| Kingdom | Plantae (plants) |
| Subkingdom | Embryophyta (embryophyte) |
| Phylum | Magnoliophyta (flowering plant) |
| Class | Liliopsida (monocotyledon), Eudicotyledoneae (eudicotyledons) |
Couverture temporelle
| Epoque de vie | 1934 |
|---|
Données sur le projet
Pas de description disponible
| Titre | The Virtual Museum of Life |
|---|---|
| Financement | Este proyecto no consta de un apoyo sólido de inversión por ningún organismo público, pero sí de un equipo capaz de realizar lo imposible con los pocos recursos que tienen. Nace como una fusión de Juan Francisco Beltrán Gala, profesor Titular de la Universidad de Sevilla, y antiguos alumnos suyos que decidieron crear BioScripts - Centro de Investigación y Desarrollo de Recursos Científicos. |
| Description du domaine détude / de recherche | "The Virtual Museum of Life” surge como un complemento necesario a los museos tradicionales. Permitirá alcanzar de manera no presencial muchas de las posibilidades divulgativas de un museo de la vida, sin sufrir algunos de los impedimentos para el que visita o de financiación que tienen algunos de los magníficos museos actuales de historia natural, además del deterioro por traslado de las colecciones. Creemos que la cultura y la innovación científica son instrumentos que nos permiten aumentar nuestra capacidad para adaptarnos a los nuevos tiempos, apostando por la difusión del conocimiento como una de las mejores estrategias de cara a mejorar nuestro entorno social y económico. Nuestro compromiso es conseguirlo mediante el cumplimiento de los siguientes objetivos: 1) Incorporar y desarrollar las posibilidades de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), mediante digitalización de contenidos de las colecciones en términos de acceso web a las colecciones y museos de Historia Natural. 2) Favorecer el acceso (de manera atractiva e interpretada didácticamente) a recursos científicos depositados en colecciones científicas de Instituciones públicas o privadas (Universidades, CSIC, Institutos Históricos, etc) y 3) Favorecer la visibilidad de esas colecciones y el uso para distintos usuarios (docente; secundaria, universitaria, investigación, etc) evitando el deterioro por manipulación, traslados, etc. En definitiva, la puesta en valor de recursos científicos ya esté en colecciones científicas o formando parte del patrimonio natural, mediante aplicaciones con base tecnológica de la comunicación e información que forman parte ya del día a día de la sociedad. |
| Description du design | Creemos que es indispensable dar visibilidad a las colecciones científicas que en muchas ocasiones se encuentran inaccesibles. La digitalización ayuda a aumentar la visibilidad y a reconocer la importancia de mantener este patrimonio histórico en buen estado. Además son datos que deben estar y participar junto al conjunto de datos del GBIF |
Les personnes impliquées dans le projet:
- Chercheur Principal
Données de collection
| Nom de la collection | Herbario IES San Isidoro de Sevilla |
|---|---|
| Identifiant de collection | sanisidoro |
| Identifiant de la collection parente | TVMOL |
| Méthode de conservation des spécimens | Dried and pressed |
|---|
Métadonnées additionnelles
| Objet | |
|---|---|
| Identifiants alternatifs | bc361eb3-7d2b-4180-9047-58ff3d80bf6b |
| doi:10.15468/wkrfdn | |
| https://ipt.gbif.es/resource?r=virtual_museum |