Descripción
Registros
Los datos en este recurso de registros biológicos han sido publicados como Archivo Darwin Core(DwC-A), el cual es un formato estándar para compartir datos de biodiversidad como un conjunto de una o más tablas de datos. La tabla de datos del core contiene 193 registros.
Este IPT archiva los datos y, por lo tanto, sirve como repositorio de datos. Los datos y los metadatos del recurso están disponibles para su descarga en la sección descargas. La tabla versiones enumera otras versiones del recurso que se han puesto a disposición del público y permite seguir los cambios realizados en el recurso a lo largo del tiempo.
Versiones
La siguiente tabla muestra sólo las versiones publicadas del recurso que son de acceso público.
¿Cómo referenciar?
Los usuarios deben citar este trabajo de la siguiente manera:
Herbario IES San Isidoro (1934). The Virtual Museum of life.
Derechos
Los usuarios deben respetar los siguientes derechos de uso:
El publicador y propietario de los derechos de este trabajo es The Virtual Museum of Life. Esta obra está bajo una licencia Creative Commons de Atribución/Reconocimiento-NoComercial (CC-BY-NC 4.0).
Registro GBIF
Este recurso ha sido registrado en GBIF con el siguiente UUID: bc361eb3-7d2b-4180-9047-58ff3d80bf6b. The Virtual Museum of Life publica este recurso y está registrado en GBIF como un publicador de datos avalado por GBIF Spain.
Palabras clave
Occurrence
Contactos
- Proveedor De Los Metadatos ●
- Originador
- CEO
- Avda Reina Mercedes 31 local fondo
- 0034954097524
- Punto De Contacto
- Directora departamento Biología y Geología
Cobertura geográfica
La gran mayoría de pliegos proceden de Madrid y alrededores, aunque se han tomado pliegos de otros lugares de la Península Ibérica.
| Coordenadas límite | Latitud Mínima Longitud Mínima [-90, -180], Latitud Máxima Longitud Máxima [90, 180] |
|---|
Cobertura taxonómica
No hay descripción disponible
| Dominio | Eukaryota (eukaryote) |
|---|---|
| Reino | Plantae (plants) |
| Subreino | Embryophyta (embryophyte) |
| Filo | Magnoliophyta (flowering plant) |
| Class | Liliopsida (monocotyledon), Eudicotyledoneae (eudicotyledons) |
Cobertura temporal
| Época de existencia | 1934 |
|---|
Datos del proyecto
No hay descripción disponible
| Título | The Virtual Museum of Life |
|---|---|
| Fuentes de Financiación | Este proyecto no consta de un apoyo sólido de inversión por ningún organismo público, pero sí de un equipo capaz de realizar lo imposible con los pocos recursos que tienen. Nace como una fusión de Juan Francisco Beltrán Gala, profesor Titular de la Universidad de Sevilla, y antiguos alumnos suyos que decidieron crear BioScripts - Centro de Investigación y Desarrollo de Recursos Científicos. |
| Descripción del área de estudio | "The Virtual Museum of Life” surge como un complemento necesario a los museos tradicionales. Permitirá alcanzar de manera no presencial muchas de las posibilidades divulgativas de un museo de la vida, sin sufrir algunos de los impedimentos para el que visita o de financiación que tienen algunos de los magníficos museos actuales de historia natural, además del deterioro por traslado de las colecciones. Creemos que la cultura y la innovación científica son instrumentos que nos permiten aumentar nuestra capacidad para adaptarnos a los nuevos tiempos, apostando por la difusión del conocimiento como una de las mejores estrategias de cara a mejorar nuestro entorno social y económico. Nuestro compromiso es conseguirlo mediante el cumplimiento de los siguientes objetivos: 1) Incorporar y desarrollar las posibilidades de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), mediante digitalización de contenidos de las colecciones en términos de acceso web a las colecciones y museos de Historia Natural. 2) Favorecer el acceso (de manera atractiva e interpretada didácticamente) a recursos científicos depositados en colecciones científicas de Instituciones públicas o privadas (Universidades, CSIC, Institutos Históricos, etc) y 3) Favorecer la visibilidad de esas colecciones y el uso para distintos usuarios (docente; secundaria, universitaria, investigación, etc) evitando el deterioro por manipulación, traslados, etc. En definitiva, la puesta en valor de recursos científicos ya esté en colecciones científicas o formando parte del patrimonio natural, mediante aplicaciones con base tecnológica de la comunicación e información que forman parte ya del día a día de la sociedad. |
| Descripción del diseño | Creemos que es indispensable dar visibilidad a las colecciones científicas que en muchas ocasiones se encuentran inaccesibles. La digitalización ayuda a aumentar la visibilidad y a reconocer la importancia de mantener este patrimonio histórico en buen estado. Además son datos que deben estar y participar junto al conjunto de datos del GBIF |
Personas asociadas al proyecto:
- Investigador Principal
Datos de la colección
| Nombre de la Colección | Herbario IES San Isidoro de Sevilla |
|---|---|
| Identificador de la Colección | sanisidoro |
| Identificador de la Colección Parental | TVMOL |
| Métodos de preservación de los ejemplares | Secado y prensado |
|---|
Metadatos adicionales
| Propósito | |
|---|---|
| Identificadores alternativos | bc361eb3-7d2b-4180-9047-58ff3d80bf6b |
| doi:10.15468/wkrfdn | |
| https://ipt.gbif.es/resource?r=virtual_museum |