id	bibliographicCitation	language
DF01	Vidal-Cordero, J M (2026) Checklist of the ants (Hymenoptera, Formicidae) of Doñana (Spain) - 2026. Version 1.0. Estación Biológica de Doñana (CSIC). Checklist dataset.	en
DF02	Vidal-Cordero, J M (2026) Checklist of the ants (Hymenoptera, Formicidae) of Doñana (Spain) - 2026. Version 1.0. Estación Biológica de Doñana (CSIC). Checklist dataset.	en
DF03	Vidal-Cordero, J M (2026) Checklist of the ants (Hymenoptera, Formicidae) of Doñana (Spain) - 2026. Version 1.0. Estación Biológica de Doñana (CSIC). Checklist dataset.	en
DF04	Vidal-Cordero, J M (2026) Checklist of the ants (Hymenoptera, Formicidae) of Doñana (Spain) - 2026. Version 1.0. Estación Biológica de Doñana (CSIC). Checklist dataset.	en
DF05	Vidal-Cordero, J M (2026) Checklist of the ants (Hymenoptera, Formicidae) of Doñana (Spain) - 2026. Version 1.0. Estación Biológica de Doñana (CSIC). Checklist dataset.	en
DF06	Vidal-Cordero, J M (2026) Checklist of the ants (Hymenoptera, Formicidae) of Doñana (Spain) - 2026. Version 1.0. Estación Biológica de Doñana (CSIC). Checklist dataset.	en
DF07	Vidal-Cordero, J M (2026) Checklist of the ants (Hymenoptera, Formicidae) of Doñana (Spain) - 2026. Version 1.0. Estación Biológica de Doñana (CSIC). Checklist dataset.	en
DF08	Vidal-Cordero, J M (2026) Checklist of the ants (Hymenoptera, Formicidae) of Doñana (Spain) - 2026. Version 1.0. Estación Biológica de Doñana (CSIC). Checklist dataset.	en
DF09	Vidal-Cordero, J M (2026) Checklist of the ants (Hymenoptera, Formicidae) of Doñana (Spain) - 2026. Version 1.0. Estación Biológica de Doñana (CSIC). Checklist dataset.	en
DF10	Vidal-Cordero, J M (2026) Checklist of the ants (Hymenoptera, Formicidae) of Doñana (Spain) - 2026. Version 1.0. Estación Biológica de Doñana (CSIC). Checklist dataset.	en
DF11	Vidal-Cordero, J M (2026) Checklist of the ants (Hymenoptera, Formicidae) of Doñana (Spain) - 2026. Version 1.0. Estación Biológica de Doñana (CSIC). Checklist dataset.	en
DF12	Vidal-Cordero, J M (2026) Checklist of the ants (Hymenoptera, Formicidae) of Doñana (Spain) - 2026. Version 1.0. Estación Biológica de Doñana (CSIC). Checklist dataset.	en
DF13	Vidal-Cordero, J M (2026) Checklist of the ants (Hymenoptera, Formicidae) of Doñana (Spain) - 2026. Version 1.0. Estación Biológica de Doñana (CSIC). Checklist dataset.	en
DF14	Vidal-Cordero, J M (2026) Checklist of the ants (Hymenoptera, Formicidae) of Doñana (Spain) - 2026. Version 1.0. Estación Biológica de Doñana (CSIC). Checklist dataset.	en
DF15	Vidal-Cordero, J M (2026) Checklist of the ants (Hymenoptera, Formicidae) of Doñana (Spain) - 2026. Version 1.0. Estación Biológica de Doñana (CSIC). Checklist dataset.	en
DF16	Vidal-Cordero, J M (2026) Checklist of the ants (Hymenoptera, Formicidae) of Doñana (Spain) - 2026. Version 1.0. Estación Biológica de Doñana (CSIC). Checklist dataset.	en
DF17	Vidal-Cordero, J M (2026) Checklist of the ants (Hymenoptera, Formicidae) of Doñana (Spain) - 2026. Version 1.0. Estación Biológica de Doñana (CSIC). Checklist dataset.	en
DF18	Vidal-Cordero, J M (2026) Checklist of the ants (Hymenoptera, Formicidae) of Doñana (Spain) - 2026. Version 1.0. Estación Biológica de Doñana (CSIC). Checklist dataset.	en
DF19	Vidal-Cordero, J M (2026) Checklist of the ants (Hymenoptera, Formicidae) of Doñana (Spain) - 2026. Version 1.0. Estación Biológica de Doñana (CSIC). Checklist dataset.	en
DF20	Vidal-Cordero, J M (2026) Checklist of the ants (Hymenoptera, Formicidae) of Doñana (Spain) - 2026. Version 1.0. Estación Biológica de Doñana (CSIC). Checklist dataset.	en
DF21	Vidal-Cordero, J M (2026) Checklist of the ants (Hymenoptera, Formicidae) of Doñana (Spain) - 2026. Version 1.0. Estación Biológica de Doñana (CSIC). Checklist dataset.	en
DF22	Vidal-Cordero, J M (2026) Checklist of the ants (Hymenoptera, Formicidae) of Doñana (Spain) - 2026. Version 1.0. Estación Biológica de Doñana (CSIC). Checklist dataset.	en
DF23	Vidal-Cordero, J M (2026) Checklist of the ants (Hymenoptera, Formicidae) of Doñana (Spain) - 2026. Version 1.0. Estación Biológica de Doñana (CSIC). Checklist dataset.	en
DF24	Vidal-Cordero, J M (2026) Checklist of the ants (Hymenoptera, Formicidae) of Doñana (Spain) - 2026. Version 1.0. Estación Biológica de Doñana (CSIC). Checklist dataset.	en
DF25	Vidal-Cordero, J M (2026) Checklist of the ants (Hymenoptera, Formicidae) of Doñana (Spain) - 2026. Version 1.0. Estación Biológica de Doñana (CSIC). Checklist dataset.	en
DF26	Vidal-Cordero, J M (2026) Checklist of the ants (Hymenoptera, Formicidae) of Doñana (Spain) - 2026. Version 1.0. Estación Biológica de Doñana (CSIC). Checklist dataset.	en
DF27	Vidal-Cordero, J M (2026) Checklist of the ants (Hymenoptera, Formicidae) of Doñana (Spain) - 2026. Version 1.0. Estación Biológica de Doñana (CSIC). Checklist dataset.	en
DF28	Vidal-Cordero, J M (2026) Checklist of the ants (Hymenoptera, Formicidae) of Doñana (Spain) - 2026. Version 1.0. Estación Biológica de Doñana (CSIC). Checklist dataset.	en
DF29	Vidal-Cordero, J M (2026) Checklist of the ants (Hymenoptera, Formicidae) of Doñana (Spain) - 2026. Version 1.0. Estación Biológica de Doñana (CSIC). Checklist dataset.	en
DF30	Vidal-Cordero, J M (2026) Checklist of the ants (Hymenoptera, Formicidae) of Doñana (Spain) - 2026. Version 1.0. Estación Biológica de Doñana (CSIC). Checklist dataset.	en
DF31	Vidal-Cordero, J M (2026) Checklist of the ants (Hymenoptera, Formicidae) of Doñana (Spain) - 2026. Version 1.0. Estación Biológica de Doñana (CSIC). Checklist dataset.	en
DF32	Vidal-Cordero, J M (2026) Checklist of the ants (Hymenoptera, Formicidae) of Doñana (Spain) - 2026. Version 1.0. Estación Biológica de Doñana (CSIC). Checklist dataset.	en
DF33	Vidal-Cordero, J M (2026) Checklist of the ants (Hymenoptera, Formicidae) of Doñana (Spain) - 2026. Version 1.0. Estación Biológica de Doñana (CSIC). Checklist dataset.	en
DF34	Vidal-Cordero, J M (2026) Checklist of the ants (Hymenoptera, Formicidae) of Doñana (Spain) - 2026. Version 1.0. Estación Biológica de Doñana (CSIC). Checklist dataset.	en
DF35	Vidal-Cordero, J M (2026) Checklist of the ants (Hymenoptera, Formicidae) of Doñana (Spain) - 2026. Version 1.0. Estación Biológica de Doñana (CSIC). Checklist dataset.	en
DF36	Vidal-Cordero, J M (2026) Checklist of the ants (Hymenoptera, Formicidae) of Doñana (Spain) - 2026. Version 1.0. Estación Biológica de Doñana (CSIC). Checklist dataset.	en
DF37	Vidal-Cordero, J M (2026) Checklist of the ants (Hymenoptera, Formicidae) of Doñana (Spain) - 2026. Version 1.0. Estación Biológica de Doñana (CSIC). Checklist dataset.	en
DF38	Vidal-Cordero, J M (2026) Checklist of the ants (Hymenoptera, Formicidae) of Doñana (Spain) - 2026. Version 1.0. Estación Biológica de Doñana (CSIC). Checklist dataset.	en
DF39	Vidal-Cordero, J M (2026) Checklist of the ants (Hymenoptera, Formicidae) of Doñana (Spain) - 2026. Version 1.0. Estación Biológica de Doñana (CSIC). Checklist dataset.	en
DF40	Vidal-Cordero, J M (2026) Checklist of the ants (Hymenoptera, Formicidae) of Doñana (Spain) - 2026. Version 1.0. Estación Biológica de Doñana (CSIC). Checklist dataset.	en
DF41	Vidal-Cordero, J M (2026) Checklist of the ants (Hymenoptera, Formicidae) of Doñana (Spain) - 2026. Version 1.0. Estación Biológica de Doñana (CSIC). Checklist dataset.	en
DF42	Vidal-Cordero, J M (2026) Checklist of the ants (Hymenoptera, Formicidae) of Doñana (Spain) - 2026. Version 1.0. Estación Biológica de Doñana (CSIC). Checklist dataset.	en
DF43	Vidal-Cordero, J M (2026) Checklist of the ants (Hymenoptera, Formicidae) of Doñana (Spain) - 2026. Version 1.0. Estación Biológica de Doñana (CSIC). Checklist dataset.	en
DF44	Vidal-Cordero, J M (2026) Checklist of the ants (Hymenoptera, Formicidae) of Doñana (Spain) - 2026. Version 1.0. Estación Biológica de Doñana (CSIC). Checklist dataset.	en
DF45	Vidal-Cordero, J M (2026) Checklist of the ants (Hymenoptera, Formicidae) of Doñana (Spain) - 2026. Version 1.0. Estación Biológica de Doñana (CSIC). Checklist dataset.	en
DF46	Vidal-Cordero, J M (2026) Checklist of the ants (Hymenoptera, Formicidae) of Doñana (Spain) - 2026. Version 1.0. Estación Biológica de Doñana (CSIC). Checklist dataset.	en
DF47	Vidal-Cordero, J M (2026) Checklist of the ants (Hymenoptera, Formicidae) of Doñana (Spain) - 2026. Version 1.0. Estación Biológica de Doñana (CSIC). Checklist dataset.	en
DF48	Vidal-Cordero, J M (2026) Checklist of the ants (Hymenoptera, Formicidae) of Doñana (Spain) - 2026. Version 1.0. Estación Biológica de Doñana (CSIC). Checklist dataset.	en
DF49	Vidal-Cordero, J M (2026) Checklist of the ants (Hymenoptera, Formicidae) of Doñana (Spain) - 2026. Version 1.0. Estación Biológica de Doñana (CSIC). Checklist dataset.	en
DF50	Vidal-Cordero, J M (2026) Checklist of the ants (Hymenoptera, Formicidae) of Doñana (Spain) - 2026. Version 1.0. Estación Biológica de Doñana (CSIC). Checklist dataset.	en
DF51	Vidal-Cordero, J M (2026) Checklist of the ants (Hymenoptera, Formicidae) of Doñana (Spain) - 2026. Version 1.0. Estación Biológica de Doñana (CSIC). Checklist dataset.	en
DF52	Vidal-Cordero, J M (2026) Checklist of the ants (Hymenoptera, Formicidae) of Doñana (Spain) - 2026. Version 1.0. Estación Biológica de Doñana (CSIC). Checklist dataset.	en
DF53	Vidal-Cordero, J M (2026) Checklist of the ants (Hymenoptera, Formicidae) of Doñana (Spain) - 2026. Version 1.0. Estación Biológica de Doñana (CSIC). Checklist dataset.	en
DF54	Vidal-Cordero, J M (2026) Checklist of the ants (Hymenoptera, Formicidae) of Doñana (Spain) - 2026. Version 1.0. Estación Biológica de Doñana (CSIC). Checklist dataset.	en
DF55	Vidal-Cordero, J M (2026) Checklist of the ants (Hymenoptera, Formicidae) of Doñana (Spain) - 2026. Version 1.0. Estación Biológica de Doñana (CSIC). Checklist dataset.	en
DF56	Vidal-Cordero, J M (2026) Checklist of the ants (Hymenoptera, Formicidae) of Doñana (Spain) - 2026. Version 1.0. Estación Biológica de Doñana (CSIC). Checklist dataset.	en
DF57	Vidal-Cordero, J M (2026) Checklist of the ants (Hymenoptera, Formicidae) of Doñana (Spain) - 2026. Version 1.0. Estación Biológica de Doñana (CSIC). Checklist dataset.	en
DF58	Vidal-Cordero, J M (2026) Checklist of the ants (Hymenoptera, Formicidae) of Doñana (Spain) - 2026. Version 1.0. Estación Biológica de Doñana (CSIC). Checklist dataset.	en
DF59	Vidal-Cordero, J M (2026) Checklist of the ants (Hymenoptera, Formicidae) of Doñana (Spain) - 2026. Version 1.0. Estación Biológica de Doñana (CSIC). Checklist dataset.	en
DF60	Vidal-Cordero, J M (2026) Checklist of the ants (Hymenoptera, Formicidae) of Doñana (Spain) - 2026. Version 1.0. Estación Biológica de Doñana (CSIC). Checklist dataset.	en
DF61	Vidal-Cordero, J M (2026) Checklist of the ants (Hymenoptera, Formicidae) of Doñana (Spain) - 2026. Version 1.0. Estación Biológica de Doñana (CSIC). Checklist dataset.	en
DF62	Vidal-Cordero, J M (2026) Checklist of the ants (Hymenoptera, Formicidae) of Doñana (Spain) - 2026. Version 1.0. Estación Biológica de Doñana (CSIC). Checklist dataset.	en
DF63	Vidal-Cordero, J M (2026) Checklist of the ants (Hymenoptera, Formicidae) of Doñana (Spain) - 2026. Version 1.0. Estación Biológica de Doñana (CSIC). Checklist dataset.	en
DF64	Vidal-Cordero, J M (2026) Checklist of the ants (Hymenoptera, Formicidae) of Doñana (Spain) - 2026. Version 1.0. Estación Biológica de Doñana (CSIC). Checklist dataset.	en
DF65	Vidal-Cordero, J M (2026) Checklist of the ants (Hymenoptera, Formicidae) of Doñana (Spain) - 2026. Version 1.0. Estación Biológica de Doñana (CSIC). Checklist dataset.	en
DF66	Vidal-Cordero, J M (2026) Checklist of the ants (Hymenoptera, Formicidae) of Doñana (Spain) - 2026. Version 1.0. Estación Biológica de Doñana (CSIC). Checklist dataset.	en
DF67	Vidal-Cordero, J M (2026) Checklist of the ants (Hymenoptera, Formicidae) of Doñana (Spain) - 2026. Version 1.0. Estación Biológica de Doñana (CSIC). Checklist dataset.	en
DF68	Vidal-Cordero, J M (2026) Checklist of the ants (Hymenoptera, Formicidae) of Doñana (Spain) - 2026. Version 1.0. Estación Biológica de Doñana (CSIC). Checklist dataset.	en
DF69	Vidal-Cordero, J M (2026) Checklist of the ants (Hymenoptera, Formicidae) of Doñana (Spain) - 2026. Version 1.0. Estación Biológica de Doñana (CSIC). Checklist dataset.	en
DF70	Vidal-Cordero, J M (2026) Checklist of the ants (Hymenoptera, Formicidae) of Doñana (Spain) - 2026. Version 1.0. Estación Biológica de Doñana (CSIC). Checklist dataset.	en
